Archiv – Chronik der Tischtennis-Abteilung
Mannschaftserfolge
- 1995 Kreispokalsieger der Herren
- 2007 Kreispokalsieger der Herren
Vereinsmeister
| Jahr | Konkurrenz | Name |
| 2002 | Herren-Einzel | Klaus Gehrmann |
| 2002 | Herren-Doppel | Klaus Gehrmann/Tim Fix |
| 2003 | Damen-Einzel | Heike Dreesen |
| 2003 | Damen-Doppel | Heike Dreesen/Angela Tropartz |
| 2003 | Herren-Einzel | Klaus Gehrmann |
| 2003 | Herren-Doppel | Harald Kautz/Achim Strehlow |
| 2003 | Mixed | Silvia Feldeisen/Harald Kautz |
| 2004 | Damen-Einzel | Alice Kautz |
| 2004 | Damen-Doppel | Heike Dreesen/Silvia Feldeisen |
| 2004 | Herren-Einzel | Horst Stein |
| 2004 | Herren-Doppel | Horst Stein/Tim Fix |
| 2005 | Damen-Einzel | Alice Kautz |
| 2005 | Damen-Doppel | Angela Tropartz/Silvia Feldeisen |
| 2005 | Herren-Einzel | Horst Stein |
| 2005 | Herren-Doppel | Guido Richrath/Volker Luh |
| 2005 | Mixed | Harald Kautz/Lana Kvitelashvili |
| 2006 | Herren-Einzel | Guido Richrath |
| 2006 | Herren-Doppel | Guido Richrath/Benjamin Wasiljew |
| 2006 | Damen-Einzel | Karolina Schulz |
| 2006 | Damen-Doppel | Angela Tropartz/Heike Dreesen |
| 2007 | Herren-Einzel | Horst Stein |
| 2007 | Herren-Doppel | Horst Stein/Benjamin Wasiljew |
| 2008 | Herren-Einzel | Horst Stein |
| 2008 | Herren-Doppel | |
| 2009 | Herren-Einzel | Benjamin Ho |
| 2009 | Herren-Doppel | Marc Stein/Robin Schwindt |
| 2010 | Herren-Einzel | Benjamin Ho |
| 2010 | Herren-Doppel | Christoph Nussbaum/Robin Schwindt |
| 2011 | Herren-Einzel | Marc Stein |
| 2011 | Herren-Doppel | Christian Hacker/Udo Knipp |
| 2012 | Herren-Einzel | Benjamin Wasiljew |
| 2012 | Herren-Doppel | |
| 2013 | Damen-Einzel | Angela Tropartz |
| 2013 | Damen-Doppel | Angela Tropartz/Silvia Feldeisen |
| 2013 | Mixed | Angela Tropartz/Michael Himel |
| 2013 | Herren-Einzel | Christian Hacker |
| 2013 | Herren-Doppel | Simon Tewes/Dirk Neff |
| 2014 | Damen-Einzel | Alice Kautz |
| 2014 | Damen-Doppel | Niloofar Karaji/Amélie Brübach |
| 2014 | Mixed | Alice Kautz/Benny Fürstenberg |
| 2014 | Herren-Einzel | Marco Bell |
| 2014 | Herren-Doppel | Michael Himel/Christian Hacker |
| 2015 | Herren-Einzel | Benjamin Wasiljew |
| 2015 | Herren-Doppel | Robin Schwindt/Daniel Kostjunin |
| 2016 | Herren-Einzel | Benjamin Wasiljew |
| 2016 | Herren-Doppel | Robin Schwindt/Björn Becker |
| 2017 | Herren-Einzel | Benjamin Wasiljew |
| 2017 | Herren-Doppel | Simon Tewes/Udo Knipp |
| 2018 | Herren-Einzel | Felipe Camus |
| 2018 | Herren-Doppel | Valeri Birnbaum/Felix Hoffmann |
| 2019 | Herren-Einzel | Niklas Schmickler |
| 2019 | Herren-Doppel | Oliver Apel/Valeri Birnbaum |
| 2020 | Herren-Einzel | Leon Biedermann |
| 2021 | Herren-Einzel | Simon Tewes |
| 2022 | Herren-Einzel | Simon Tewes |
| 2022 | Herren-Doppel | Simon Tewes / Artur Wojtyzka |
| 2023 | Herren-Einzel | Simon Tewes |
| 2023 | Herren-Doppel | Benjamin Fürstenberg / Max Bawej |
| 2024 | Herren-Einzel | Simon Tewes |
| 2024 | Herren-Doppel | Thies Fischer / Rami Al-Khier |
| 2025 | Herren-Einzel | Simon Tewes |
| 2025 | Herren-Doppel | Thies Fischer / Benedikt Rütering |
| Jahr | Konkurrenz | Name |
| 2002 | Hobby-Einzel | Wolfgang Hinze |
| 2002 | Hobby-Doppel | Michael Lüke/Robert Walzer |
| 2003 | Hobby-Einzel | Wolfgang Hinze |
| 2005 | Hobby-Einzel | Michael Lüke |
| 2005 | Hobby-Doppel | Johannes Küsel/Daniel Schmeck |
| 2006 | Hobby-Einzel | Michael Lüke |
| 2006 | Hobby-Doppel | Frank Knüttel/Jörg Krüger |
| 2007 | Hobby-Einzel | Michael Lüke |
| 2007 | Hobby-Doppel | Michael Lüke/Peter Hardt |
| 2008 | Hobby-Einzel | Michael Lüke |
| 2008 | Hobby-Doppel | Christoph Nussbaum/Ulli Kessler |
| 2009 | Hobby-Einzel | Christoph Nussbaum |
| 2009 | Hobby-Doppel | Peter Hardt/Ulli Kessler |
| 2010 | Hobby-Einzel | Nikolai Müller |
| 2010 | Hobby-Doppel | André Knotek/Ingo Teuchert |
| 2011 | Hobby-Einzel | Christoph Nussbaum |
| 2011 | Hobby-Doppel | Dirk Neff/Thomas Himstedt |
| 2012 | Hobby-Einzel | Christoph Nussbaum |
| 2012 | Hobby-Doppel | Wolfgang Hinze/Rainer Puder |
| 2013 | Hobby-Einzel | Daniel Kostjunin |
| 2013 | Hobby-Doppel | Nikolai Müller/Thomas Glagow |
| 2014 | Hobby-Einzel | Michael Lüke |
| 2014 | Hobby-Doppel | Thomas Himstedt / Ingo Teuchert |
| 2015 | Hobby-Einzel | Thomas Glagow |
| 2015 | Hobby-Doppel | Erwin Knecht / Cahit Cay |
| 2016 | Hobby-Einzel | Arian Naini |
| 2016 | Hobby-Doppel | Wolfgang Hinze / Cahit Cay |
| 2017 | Hobby-Einzel | Hans Bern |
| 2017 | Hobby-Doppel | Hayrullah Carkit / Christof Regu |
| 2018 | Hobby-Einzel | Cahit Cay |
| 2018 | Hobby-Doppel | Achim Mortier / Rainer Puder |
| 2019 | Hobby-Einzel | Max van Rooije |
| 2019 | Hobby-Doppel | Hans Bern / Bernd Ueberholz |
| 2020 | Hobby-Einzel | Tobias Schneiderwind |
| 2021 | Hobby-Einzel | Cahit Cay |
| 2022 | Hobby-Einzel | Ralf Walfort |
| 2022 | Hobby-Doppel | Christof Regul / Georg Linscheid |
| 2023 | Hobby-Einzel | Cahit Cay |
| 2023 | Hobby-Doppel | Ingo Teuchert / Christoph Regul |
| 2024 | Hobby-Einzel | Rami Al Khier |
| Jahr | Konkurrenz | Name |
| 2002 | Jungen-Einzel | Rashik-Al Hossain |
| 2002 | Jugen-Doppel | Rashik-Al Hossain/Maximilian Lüke |
| 2002 | Mädchen-Einzel | Lana Kvitelashvili |
| 2002 | Mädchen-Doppel | Karolina Schulz/Theresa Vianden |
| 2002 | Jugend-Mixed | Lisa Brinkmann/Rashik-Al Hossain |
| 2003 | Jungen-Einzel | Rashik-Al Hossain |
| 2003 | Jungen-Doppel | Lars Flügge/Alexander Szafarowicz |
| 2003 | Mädchen-Einzel | Karolina Schulz |
| 2003 | Mädchen-Doppel | Gülten Polattemir/Melanie Ernest |
| 2003 | Jugend-Mixed | Karolina Schulz/Paul Nord |
| 2004 | Jungen-Einzel | Benjamin Wasiljew |
| 2004 | Jungen-Doppel | Rashik-Al Hossain/Benjamin Stein |
| 2004 | Mädchen-Einzel | Lana Kvitelashvili |
| 2004 | Doppel-Einzel | Gülten Polattemir/Shara Haues |
| 2004 | Jugend-Mixed | Gülten Polattemir/Rashik-Al Hossain |
| 2005 | Jungen-Einzel | Benjamin Wasiljew |
| 2005 | Mädchen-Einzel | Lana Kvitelashvili |
| 2005 | Jugend-Mixed | Lars Flügge/Karolina Schulz |
| 2006 | Jungen-Einzel | Benjamin Wasiljew |
| 2006 | Jungen-Doppel | Alexander Szafarowicz/Marc Stein |
| 2006 | Schüler-Einzel | Marc Stein |
| 2006 | Schüler-Doppel | Christian Hacker/Joschka Hermans |
| 2007 | Jungen-Einzel | Alexander Szafarowicz |
| 2007 | Jungen-Doppel | Benjamin Wasiljew/Rashik-Al Hossain |
| 2007 | Schüler-Einzel | Marc Stein |
| 2007 | Schüler-Doppel | Benjamin Ho/Matteo Becker |
| 2008 | Jungen-Einzel | Benjamin Wasiljew |
| 2008 | Jungen-Doppel | Alexander Szafarowicz/Christian Hacker |
| 2008 | Schüler-A-Einzel | Marc Stein |
| 2008 | Schüler-B-Einzel | Johannes Knopp |
| 2008 | Schüler-Doppel | Christian Hacker/Michael Himel |
| 2009 | Jungen-Einzel | Marc Stein |
| 2009 | Jungen-Doppel | Christian Hacker/Felix Ho |
| 2009 | Schüler-Einzel | Benjamin Ho |
| 2009 | Schüler-Doppel | Jonas Sels/Patrick Meier |
| 2010 | Jungen-Einzel | Marc Stein |
| 2010 | Jungen-Doppel | Marc Stein/Patrick Meier |
| 2010 | Schüler-A-Einzel | Benjamin Ho |
| 2010 | Schüler-A-Doppel | Johannes Knopp/Patrick Meier |
| 2010 | Schüler-B-Einzel | Sebastian Johnson |
| 2010 | Schüler-B-Doppel | Felix Ho/Robert Kautz |
| 2011 | Jungen-Einzel | Christian Hacker |
| 2011 | Jungen-Doppel | Michael Himel/Kushale Fernando |
| 2011 | Schüler-A-Einzel | Michael Himel |
| 2011 | Schüler-A-Doppel | Kushale Fernando/Ali Salehi |
| 2012 | Jungen-Einzel | Christian Hacker |
| 2012 | Jungen-Doppel | Christian Hacker/Johannes Knopp |
| 2012 | Schüler-A-Einzel | Christoph Konitz |
| 2012 | Schüler-A-Doppel | Christoph Konitz/Max Breuer |
| 2013 | Jungen-Einzel | Christian Hacker |
| 2013 | Jungen-Doppel | Christian Hacker/Luis Strehl |
| 2013 | Schüler-A-Einzel | Daniel Kostjunin |
| 2013 | Schüler-A-Doppel | Daniel Kostjunin/Max Breuer |
| 2014 | Jungen-Einzel | Michael Himel |
| 2014 | Jungen-Doppel | Kushale Fernando/Daniel Kostjunin |
| 2014 | Schüler-A-Einzel | Luis Strehl |
| 2014 | Schüler-A-Doppel | Christoph Konitz/Tobias Schroers |
| 2015 | Jungen-Einzel | Michael Himel |
| 2015 | Jungen-Doppel | Christoph Konitz/Daniel Kostjunin |
| 2015 | Schüler-A-Einzel | Luis Strehl |
| 2015 | Schüler-A-Doppel | Luis Strehl/Lennart Burgunder |
| 2016 | Jungen-Einzel | Christoph Konitz |
| 2016 | Jungen-Doppel | Lennart Burgunder / Fynn Stichling |
| 2016 | Schüler-A-Einzel | Lennart Burgunder |
| 2016 | Schüler-B-Einzel | John Reitz |
| 2017 | Jungen-Einzel | Daniel Kostjunin |
| 2017 | Jungen-Doppel | Christoph Konitz / Fynn Stichling |
| 2017 | Schüler-A-Einzel | John Reitz |
| 2017 | Schüler-A-Doppel | Max Bawej / Joel Reitz |
| 2017 | Schüler-B-Einzel | Urs Düll-Queng |
| 2018 | Jungen-Einzel | Lennart Burgunder |
| 2018 | Jungen-Doppel | Lennart Burgunder / David Barbulescu |
| 2018 | Schüler-A-Einzel | Max Bawej |
| 2018 | Schüler-A-Doppel | Max Bawej / Louis Krupp |
| 2018 | Schüler-B-Einzel | Lukas Jeblawei |
| 2019 | Jungen-Einzel | Max Bawej |
| 2019 | Schüler-A-Einzel | Louis Krupp |
| 2019 | Schüler-B-Einzel | Max Smolarz |
| 2020 | wegen Corona ausgefallen | |
| 2021 | wegen Corona ausgefallen | |
| 2022 | Jungen-15-Einzel | Louis Krupp |
| 2022 | Jungen-18-Einzel | Louis Krupp |
| 2022 | Jungen-18-Doppel | David Barbulescu / Julius Kaiser |
| 2023 | Jungen-13-Einzel | Thies Fischer |
| 2023 | Jungen-15-Einzel | Matei Preda |
| 2023 | Jungen-19-Einzel | Thies Fischer |
| 2023 | Jungen-19-Doppel | Jonas Kiesel / Max Hein |
| 2024 | Jungen-11-Einzel | Daniel Bedar |
| 2024 | Jungen-13-Einzel | David Preda |
| 2024 | Jungen-15-Einzel | Thies Fischer |
| 2024 | Jungen-19-Einzel | Thies Fischer |
| 2024 | Jungen-Doppel | Thies Fischer / Justus Biermann |
| 2025 | Mixed-Doppel | Niklas Kiesel / Alan Ali |
| 2025 | Mädchen-Einzel | Laura Kuhn |
| 2025 | Jungen-11-Einzel | Daniel Bedar |
| 2025 | Jungen-13-Einzel | Daniel Bedar |
| 2025 | Jungen-15-Einzel | Yassin Taib |
| 2025 | Jungen-19-Einzel | Max Smolarz |
| Jahr | Konkurrenz | Name |
| 1986 | offen für alle | Horst Stein/Christoph Pesch |
| 1987 | offen für alle | Jörg Brinkmann/Alice Kron |
| 1988 | offen für alle | Horst Stein/Heike Dreesen |
| 1989 | offen für alle | Heinz-Willi Fritzen/Markus Linden |
| 1990 | offen für alle | Harald Kautz |
| 1991 | offen für alle | Heinz Rost |
| 1992 | offen für alle | Joerg Brinkmann/Wolfgang Hinze |
| 1993 | offen für alle | Horst Stein/Frank Stein |
| 1994 | offen für alle | Ralf Dick/Martin Kirchhoff |
| 1995 | offen für alle | Nazim Caliskan/Heike Dreesen |
| 1996 | offen für alle | Klaus Gehrmann/Angela Richrath |
| 1997 | offen für alle | Volker Luh/Heinz-Willi Fritzen |
| 1998 | offen für alle | Klaus Gehrmann/Georgij Kusnezow |
| 1999 | offen für alle | Volker Luh/Wolfgang Hinze |
| 2000 | offen für alle | Klaus Gehrmann/Wolfgang Hinze |
| 2000 | Hobby/Senioren | Wolfgang Hinze/Anton Reinhard |
| 2001 | offen für alle | Jan Gilge/Joerg Brinkmann |
| 2001 | Hobby/Senioren | Alfred Herrmann/Karsten Buetteric |
| 2002 | offen für alle | Frank Schoenleiter/Andreas Frenz |
| 2002 | Hobby/Senioren | Wolfgang Aulmich/Karl Kaul |
| 2002 | Jugend/Schüler | Daniel Sharma/Julia Brinkmann |
| 2003 | offen für alle | Klaus Gehrmann/Andreas Frenz |
| 2003 | Hobby/Senioren | Wolfgang Aulmich/Rainer Puder |
| 2003 | Jugend/Schüler | Benjamin Wasiljew/Guelten Polattemir |
| 2004 | offen für alle | Horst Stein/Michael Lueke |
| 2004 | Hobby/Senioren | Wolfgang Aulmich/Franz Ruebenach |
| 2004 | Jugend/Schüler | Alexander Szafarowicz/Guelten Polattemir |
| 2005 | offen für alle | Harald Kautz/Karolina Schulz |
| 2005 | Hobby/Senioren | Johannes Kuesel/Kurt Mannebach |
| 2005 | Jugend/Schüler | Alexander Szafarowicz/Milan Kipke |
| 2006 | offen für alle | Volker Luh/Lars Fluegge |
| 2006 | Hobby/Senioren | Wolfgang Hinze/Daniel Schmeck |
| 2006 | Jugend/Schüler | Benjamin Wasiljew/Benjamin Ho |
| 2007 | offen für alle | Horst Stein/Marc Stein |
| 2007 | Hobby/Senioren | Johannes Kuesel/Waldemar Bahr |
| 2007 | Jugend/Schüler | Benjamin Ho/Kushale Fernando |
| 2008 | offen für alle | Joerg Brinkmann/Benjamin Ho |
| 2008 | Hobby/Senioren | Benjamin Fuerstenberg/Ingo Teuchert |
| 2009 | offen für alle | Marc Stein/Karolina Schulz |
| 2009 | Hobby/Senioren | Kurt Mannebach/Ingo Teuchert |
| 2009 | Jugend/Schüler | Joschka Hermans/Bjoern Becker |
| 2010 | offen für alle | Marc Stein/Christoph Nussbaum |
| 2010 | Hobby/Senioren | Wolfgang Hinze/Thomas Glagow |
| 2010 | Jugend/Schüler | Benjamin Ho/Johannes Knopp |
| 2011 | offen für alle | Michael Himel/Andreas Frenz |
| 2011 | Hobby/Senioren | Wolfgang Nussbaum/Ingo Teuchert |
| 2012 | offen für alle | Michael Himel/Wolfgang Nussbaum |
| 2012 | Hobby/Senioren | Wolfgang Nussbaum/Ingo Teuchert |
| 2013 | offen für alle | Tim Fix/Daniel Kostjunin |
| 2013 | Hobby/Senioren | Rainer Puder/Günter Wolters |
| 2014 | Jugend/Schüler | Johannes Knopp/Fynn Stichling |
| 2014 | Hobby/Senioren | Christoph Nussbaum/Thomas Himstedt |
| 2014 | offen für alle | Ben Wasiljew/Christoph Konitz |
| 2015 | Hobby/Senioren | Hayrullah Carkit/Gerd Hilgert |
| 2015 | offen für alle | Michael Diete/Thomas Kagel |
| 2016 | Jugend/Schüler | Christoph Konitz/Louis Krupp |
| 2016 | Hobby/Senioren | Cahit Cay/Ingo Teuchert |
| 2016 | offen für alle | Michael Diete/Gerd Hilgert |
| 2017 | Jugend/Schüler | Fynn Stichling / Ari Abdullah |
| 2017 | Hobby/Senioren | Thomas Glagow / Achim Mortier |
| 2017 | offen für alle | Benny Fürstenberg / Stephan Frinken |
| 2018 | Jugend/Schüler | Louis Krupp / Max Smolarz |
| 2018 | Hobby/Senioren | Cahit Cay / Wolfgang Hinze |
| 2018 | offen für alle | Simon Tewes / Karl-Heinz Mörs |
| 2019 | Jugend/Schüler | Ari Abdullah / Max Smolarz |
| 2019 | Hobby/Senioren | Hans Bern / Sonja Wiggers |
| 2019 | offen für alle | Simon Tewes / Achim Strehlow |
| 2020 | offen für alle | ausgefallen wegen Corona-Pandemie |
| 2021 | Jugend/Schüler | Ari Abdullah / Maxim Storck |
| 2021 | Hobby/Senioren | Thomas Glagow / Georg Linscheid |
| 2021 | offen für alle | Simon Tewes / Michael Lindner |
| 2022 | Jugend/Schüler | Maxim Storck / Jonathan Bühner |
| 2022 | Hobby/Senioren | Cahit Cay / Andreas Rentz |
| 2022 | offen für alle | Fritz Augsburg / Max Bawej |
| 2023 | Jugend/Schüler | Thies Fischer / Justus Biermann |
| 2023 | Hobby/Senioren | Rami Al Khier / Erwin Knecht |
| 2023 | offen für alle | Benjamin Fürstenberg / Arian Naini |
| 2024 | Jugend/Schüler | Matei Preda / Elias Bedar |
| 2024 | Senioren/Parkis | Mathias Kortenhaus |
| Jahr | Konkurrenz | Name |
| 2007 | offen für alle | Frank Meyer |
| 2008 | offen für alle | Frank Meyer |
| 2009 | offen für alle | Guido Richrath |
| 2010 | offen für alle | Guido Richrath |
| 2011 | offen für alle | Robin Schwindt |
| 2012 | offen für alle | Udo Knipp |
| 2013 | offen für alle | Harald Kautz |
| 2014 | offen für alle | Udo Knipp |
| 2015 | offen für alle | Simon Tewes |
| 2016 | offen für alle | Jörg Brinkmann |
| 2017 | offen für alle | Christoph Konitz |
| 2018 | offen für alle | Simon Tewes |
| 2019 | offen für alle | Oliver Apel |
| 2020 | offen für alle | wegen Corona nicht ausgetragen |
| 2021 | offen für alle | wegen Corona nicht ausgetragen |
| 2022 | offen für alle | Benjamin Wasiljew |
| 2023 | offen für alle | Matei Preda |
| 2024 | offen für alle | Hiroki Kato |
